+36 70 606 1017
Miskolc-Kazincbarcika-Tiszaújváros-Eger-Mezőkövesd
Miskolc-Kazincbarcika-Tiszaújváros-Eger-Mezőkövesd
Daikin FTXC25C/RXC25C Oldalfali Split Klíma 2.5 kW
360 800 Ft
| FTXC20CV1B | FTXC25CV1B | FTXC35CV1B | FTXC50CV1B | FTXC60CV1B | FTXC71CV1B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljesítményfelvétel | Hűtés | Névl. | kW | 0.595 | 0.765 | 1.05 | 1.55 | 1.89 | 2.38 |
| Fűtés | Névl. | kW | 0.670 | 0.750 | 1.07 | 1.52 | 1.68 | 2.46 | |
| Burkolat | Szín | Fehér | Fehér | Fehér | Fehér | Fehér | Fehér | ||
| Anyag | Nagy ütésállóságú polisztirol | Nagy ütésállóságú polisztirol | Nagy ütésállóságú polisztirol | Nagy ütésállóságú polisztirol | Nagy ütésállóságú polisztirol | Nagy ütésállóságú polisztirol | |||
| Méretek | Berendezés | Magasság | Mm | 288 | 288 | 288 | 288 | 297 | 297 |
| Szélesség | Mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | ||
| Mélység | Mm | 234 | 234 | 234 | 234 | 273 | 273 | ||
| Weight | Berendezés | kg | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 13.0 | 13.0 | |
| Hangteljesítmény szintje | Hűtés | dB(A) | 54 | 54 | 55 | 57 | 60 | 60 | |
| Hangnyomás szint | Hűtés | Magas | dB(A) | 38 | 38 | 39 | 45 | 46 | 46 |
| Medium | dB(A) | 33 | 33 | 34 | 39 | 42 | 42 | ||
| Alacsony | dB(A) | 26 | 26 | 26 | 33 | 38 | 38 | ||
| Csendes működés | dB(A) | 20 | 20 | 21 | 29 | 30 | 30 | ||
| Csőcsatlakozások | Liquid | OD | Mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Gáz | külső átm. | Mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
| Ürítés | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |||
| Control systems | Infrared remote control | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ||
| Power supply | Név | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | ||
| Fázis | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
| Frekvencia | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||



